机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江苏美乐肥料有限公司8万吨/年过磷酸钙、10万吨/年复混肥生产项目安全现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 江苏美乐肥料有限公司成立于2001年1月8日,注册资本1098万元,企业类型为有限责任公司。公司法定代表人为朱永华,任命陈干富为安全总监,任命吴俊为专职安全员。公司现有员工176人,其中工程技术人员6人,专职安全管理人员为3人。公司地址在江苏省兴化经济开发区文林路10号,公司主要从事磷肥、复混肥料的制造、加工、销售。 该企业基本概况、安全风险等级、涉及“两重点一重大”情况见下表。 企业基本概况、安全风险等级、 “两重点一重大”情况一览表
公司生产涉及的原料有:磷矿石、硫酸、尿素、氯化铵、磷酸一铵、液氨、氯化钾、硫酸铵。公司主要产品为过磷酸钙、复混肥,产品为非危险化学品,不需要领取危险化学品安全生产许可证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-20018)标准进行辨识,企业储存单元中液氨储罐区构成三级危险化学品重大危险源,并于2019年9月17日在兴化市应急管理局备案,备案号BA苏321281(2019)004。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 价 结 论 | 江苏美乐肥料有限公司8万吨/年过磷酸钙、10万吨/年复混肥生产项目符合安全生产条件,已具备《危险化学品安全使用许可证实施办法》(安监总局令57号,经安监总局令第89号修订)的要求。领证品种及规模:氨(3000吨/年)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨扣华 | 0800000000102522 | 冶金 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱鑫 | 1500000000302441 | 自动化 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 资 料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||