机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 兴化市双源特种气体供应站安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 兴化市双源特种气体供应站成立于2010年08月27日,主要从事危险化学品零售业务,注册地点位于兴化市张郭镇罗么工业区,企业类型为个人独资企业。企业现有从业人员6人,其中主要负责人为赵京东,专职安全员为刘东方,均经泰州市应急管理局安全培训考试合格,取得了考核合格证。 兴化市双源特种气体供应站于2017年7月5日取得泰州市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》(编号:苏(泰)危化经字20212),许可证有效期自2017年7月21日至2020年7月20日,经营许可范围:丙烷、氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、乙炔。经营方式:其他经营。其中乙炔为有储存经营;丙烷、氧、氩、氮、二氧化碳为分(充)装经营。根据《关于贯彻〈危险化学品经营许可证管理办法〉有关问题的通知》(苏安监〔2012〕231号),经营许可证有效期为3年,危险化学品经营单位需继续从事危险化学品经营的,必须在有效期满前,重新领取新的危险化学品经营许可证。 兴化市双源特种气体供应站于2019年11月20日取得江苏省市场监督管理局颁发的气瓶充装许可证(编号:PZZ苏-1470(23)号),有效期至2023年10月25日。 兴化市双源特种气体供应站现有1只20m?液氧立式储罐、1只20m?液氩立式储罐、1只20m?液态二氧化碳立式储罐、1只15m?液氮立式储罐、2只单罐容积为15m?卧式丙烷埋地储罐(1用1备)以及一座面积为27m ?的乙炔仓库,其中液氧立式储罐最大储存量为20.5t ,年充装量约为4万瓶/年(规格:40升/瓶);液氩立式储罐最大储存量为25.2t,年充装量约为5万瓶/年(规格:40升/瓶、175L/杜瓦瓶);二氧化碳立式储罐最大储存量为28.1t,年充装量约为1万瓶/年(规格:40升/瓶);液氮立式储罐最大储存量为10.9t,年销量约为8000瓶/年(规格:40升/瓶,210升/瓶);乙炔最大储存量为0.1t,丙酮最大储存量为0.3t(注:丙酮为乙炔的溶解介质,存在于乙炔钢瓶中),乙炔年销量约为1.5万瓶/年(规格:40升/瓶);丙烷最大储存量3.57t,年充装量约为:1万瓶/年(规格:40升/瓶)。 自上次换取危险化学品经营许可证以来,企业的经营地点、经营范围、经营方式、储存方式、储存规模、周边环境、主要建(构)筑物、平面布置和主要设备设施均未发生变化。 根据《国家安全监管总局办公厅关于燃气安全许可有关问题的复函》(安监总厅政法函(2015)227号)、《市安监局关于转发<关于燃气安全许可有关问题的复函>的通知》文件精神,将丙烷充装或者丙烷与丁烷混合后充装,作为液化石油气(非燃料用途)销售的,应核发经营许可证,并注明混合物的商品名称及其主要成分含量,兴化市双源特种气体供应站储存经营的丙烷气体是作为工业气体使用,并有部分是作为非燃料用途的原料使用,因此,兴化市双源特种气体供应站储存经营的丙烷应领取《危险化学品经营许可证》。
| |||
重大危险源情况 | 不涉及 | |||
评 价 结 论 | 兴化市双源特种气体供应站危险化学品经营条件符合安全要求,具备换领危险化学品经营许可证的条件。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 一级 | 项目负责人 |
刘小风 | 1600000000300617 | 三级 | 成员 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 二级 | 成员 | |
刘 斌 | 1100000000201308 | 二级 | 成员 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三级 | 成员 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 二级 | 成员 | |
影 像 资 料 |
| |||