 
  
      
    | 用人单位名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 泰州市祥泰路227号 | ||
| 统一社会信用代码 | 91321291MA1MK93018 | ||
| 行业分类 | 其他金属制品制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 田康 | 联系方式 | 181******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250728 | ||
| 项目组成员 | 肖靖、唐梅、张鹏、朱鹏、尹笑尘 | ||
| 现场调查人员 | 肖靖、唐梅 | ||
| 现场调查时间 | 2025.08.08 | 用人单位陪同人 | 陈春岳 | 
| 采样与测量人员 | 肖靖、张鹏、朱鹏、尹笑尘 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.08.25-2025.08.27 | 用人单位陪同人 | 陈春岳 | 
| 报告出具时间 | 2025.09.12 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 | |||