 
  
      
    | 用人单位名称 | 泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 泰州经济开发区高新技术园标准厂房B区10号厂房 | ||
| 统一社会信用代码 | 913212916835218322 | ||
| 行业分类 | 黑色金属铸造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 孙苏华、杨旭辉 | 联系方式 | 135********、136******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250729 | ||
| 项目组成员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查人员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查时间 | 2025.08.26 | 用人单位陪同人 | 孙苏华 | 
| 采样与测量人员 | 卞君权、杨立志 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.08.28 | 用人单位陪同人 | 孙苏华 | 
| 报告出具时间 | 2025.09.01 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||