 
  
      
    | 用人单位名称 | 三峡新能源盐城大丰有限公司(H8-2#300MW 海上风电场工程项目) | ||
| 用人单位注册地址 | 盐城市大丰区永为路1号大丰风电产业园 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320982MA1MG4TT9R | ||
| 行业分类 | 风力发电 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 朱政 | 联系方式 | 173******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250670 | ||
| 项目组成员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查时间 | 2025.07.16、2025.08.04 | 用人单位陪同人 | 周剑 朱政 | 
| 采样与测量人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.08.06-2025.08.07 | 用人单位陪同人 | 周剑 朱政 | 
| 报告出具时间 | 2025.08.19 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||