 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 江苏科成有色金属新材料有限公司安全现状评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 公司位于泰州市开发区民营科技园科创路1号,利用锌锭,通过燃烧天然气加热生产锌粉,企业不构成危险化学品重大危险源,未涉及危险化工工艺,也未涉及高危储存设施,天然气属于重点监管的危险化学品,锌粉属于易制爆危险化学品。通过提高燃料的热值以及降低杂质含量的锌锭原料,变更锌粉产能,由原来的8000吨/年变更为26000吨/年。企业在生产过程中存在着火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息等主要危险有害因素。 | |||
| 重大危险源情况 | 经计算,企业的生产单元、储存单元涉及的重大危险源物料计算值均小于1,由此可见,本项目的生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 评 价 结 论 | 江苏科成有色金属新材料有限公司符合相关安全生产条件,领证品种、生产能力为锌粉(26000t/a),具备换领《危险化学品安全生产许可证》的条件。 | |||
| 项目组成员 | 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | 
| 李 扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | 注安 | |
| 邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
| 唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
| 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
| 朱 鑫 | 1500000000302441 | 仪表自动化 | 注安 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 | |||