机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 中海油气(泰州)石化有限公司重油加氢装置产品质量优化改造项目 | |||
勘察时间 | 2025年3月8日 | |||
项目基本情况 | 中海油气(泰州)石化有限公司成立于 2003 年3月7日,注册资本35.5亿元,厂区占地面积约3000 亩,位于泰州医药高新区(高港区)滨江工业园区内。2019年末泰州石化总资产约120亿元,净资产52.43亿元。 该公司投资1307.64万元建设重油加氢装置产品质量优化改造项目,已于2024年7月31日取得了泰州市数据局出具的《江苏省投资项目备案证》。50万吨/年重油加氢装置改造后,共线生产橡胶增塑剂(A1004)、精制重油(柴油组份)。加工环烷基轻质减二线馏分油生产橡胶增塑剂(A1004)时加工量为16.8万吨/年,加工石蜡基常三、减一线馏分油生产精制重油时加工量为37.8万吨/年。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),40万吨/年轻油加氢装置与50万吨/年重油加氢装置组成加氢联合装置,作为一个生产单元进行危险化学品重大危险源辨识;加氢联合装置单元已构成生产单元危险化学品重大危险源,其危险化学品重大危险源的级别为三级。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全预评价导则》、《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则(试行)>的通知》的相关要求正在开展安全预评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 中海油气(泰州)石化有限公司重油加氢装置产品质量优化改造项目的安全条件符合安全生产法律法规、标准的要求,其风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 薛 冬 | 1200000000200811 | 化工工艺 | 高工 |
刘 萍 | 1100000000303299 | 安 全 | 注安 | |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电 气 | 注安 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
影 像 资 料 |
评价组成员 评价组成员 加氢装置区 | |||