 
  
      
    | 用人单位名称 | 泰州远昭能源有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 泰州市兴化市兴化经济开发区卤汀河南路东、花溪东路北 | ||
| 统一社会信用代码 | 91321281MAE7NGDN97 | ||
| 行业分类 | C3821变压器、整流器和电感器制造 | 用人单位规模 | 中型企业 | 
| 联系人 | 秦丽波 | 联系方式 | 186****9462 | 
| 报告名称及编号 | 泰州远昭能源有限公司年产2000台全球智能变压器智能制造中心项目职业病危害预评价报告书JSTK-(职评)114-2025 | ||
| 项目组成员 | 高菲菲 、唐梅、肖静、孔德睿 | ||
| 现场调查人员 | 高菲菲 、唐梅 | ||
| 现场调查时间 | 2025.4.28 | 用人单位陪同人 | 秦丽波 | 
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | / | 用人单位陪同人 | / | 
| 报告出具时间 | 2025.6.6 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 | |||