 
  
      
    | 用人单位名称 | 南通金鼎油米有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 如皋市长江镇车马湖居委会18组10号 | ||
| 统一社会信用代码 | 913206826835024983 | ||
| 行业分类 | 稻谷加工 | 用人单位规模 | 微型企业 | 
| 联系人 | 曹军 | 联系方式 | 181********/138******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250449 | ||
| 项目组成员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查时间 | 2025.06.04 | 用人单位陪同人 | 骆其泉 | 
| 采样与测量人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.06.05 | 用人单位陪同人 | 骆其泉 | 
| 报告出具时间 | 2025.06.10 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||