 
  
      
    | 用人单位名称 | 太仓旺达新材料科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 太仓市陆渡街道上海东路768号-1# | ||
| 统一社会信用代码 | 91320585773786965J | ||
| 行业分类 | 金属表面处理及热处理加工C336 | 用人单位规模 | 小型 | 
| 联系人 | 刘永刚 | 联系方式 | 138****5930 | 
| 报告名称及编号 | 太仓旺达新材料科技有限公司新建铝配件加工项目职业病危害控制效果评价JSTK-(职评)207-2025 | ||
| 项目组成员 | 唐梅、肖靖、李扬、孔德睿、高菲菲 | ||
| 现场调查人员 | 肖靖、李扬 | ||
| 现场调查时间 | 2024.12.18 | 用人单位陪同人 | 刘永刚 | 
| 采样与测量人员 | / | ||
| 采样与测量时间 | 2024.12.24-12.26 | 用人单位陪同人 | 刘永刚 | 
| 报告出具时间 | 2025.6.19 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 
 | |||