 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 江苏三剂实业有限公司安全现状评价报告 | |||
| 勘察时间 | 2025.5 | |||
| 项目基本情况 | 公司主要从事氧化铝载体、催化剂载体的生产,年产量分别为1000t、1000t,以及半成品催化剂来料加工。企业在生产过程中存在火灾、爆炸(容器爆炸、其他爆炸、锅炉爆炸)、中毒和窒息、触电、起重伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、灼烫、粉尘、高温、噪声危害等危险有害因素。 | |||
| 重大危险源情况 | 本项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 项目实施情况 | 正常生产。 | |||
| 评 价 结 论 | 江苏三剂实业有限公司在用生产装置、储存设施、辅助工程设施及安全生产管理状况等具备安全生产条件。 | |||
| 项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 | 
| 邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
| 杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
| 朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
| 刘斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 
   | |||