 
  
      
    | 用人单位名称 | 盐城莱廷绍工业技术有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 盐城高新区智能终端创业园12号楼(D) | ||
| 统一社会信用代码 | 91320903MA1MURNR3Y | ||
| 行业分类 | 其他电子器件制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 陈伟 | 联系方式 | 153******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250413 | ||
| 项目组成员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 现场调查时间 | 2025.05.20 | 用人单位陪同人 | 王娟 | 
| 采样与测量人员 | 刘立亚、朱鹏 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.05.23 | 用人单位陪同人 | 王娟 | 
| 报告出具时间 | 2025.06.04 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||