机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州医药集团有限公司泰州医药集团健康产业园项目中的中药饮片车间安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2025.1 | |||
项目基本情况 | 泰州医药集团有限公司成立于1993年3月13日,注册地址泰州市新仓街66号。泰州医药集团健康产业园项目于2022年9月8日取得了泰州市海陵区行政审批局的《江苏省投资项目备案证》(备案证号为:泰海行审备〔2022〕217号)(项目代码为:2209-321202-89-01-897567)。 泰州医药集团健康产业园项目的建设内容为:本项目总投资5亿元,建设用地面积39000㎡,总建筑面积58787㎡。其中一期计划投资3亿元,新建三栋单体建筑,包含一栋办公楼,一栋医药物流中心,一栋中药饮片车间,以及相关配套设施,建筑面积46907㎡。设备包含中草药相关生产设备,物流仓库输转设备以及空调设备。二期拟建设医药物流中心2,面积11880㎡。本次分析范围为中药饮片车间(由江苏百草药业科技有限公司进行生产和管理),办公楼、医药物流中心、医药物流中心2不在本次分析范围内。 本项目在产品生产过程中不涉及使用危险化学品。化验分析使用乙腈(目录序号:2622)、甲醇(目录序号:1022)、正丁醇(目录序号:2761)、乙酸铅(目录序号:2641)、三乙胺(目录序号:1915)、正磷酸(目录序号:2790)、二氯甲烷(目录序号:541)、1-丙醇(目录序号:110)、2-丙醇(目录序号:111)、环己烷(目录序号:953)、氨溶液[含氨>10%](目录序号:35)、石油醚(目录序号:1965)、甲酸(目录序号:1175)、正己烷(目录序号:2789)、四氢呋喃(目录序号:2071)、亚硝酸钠(目录序号:2492)、联苯(目录序号:1245)、硼氢化钾(目录序号:1605)、硝酸钾(目录序号:2303)、硝酸铅(目录序号:2319)、重铬酸钾(目录序号:2817)、萘(目录序号:1585)、间苯三酚(目录序号:1208)、硼酸(目录序号:1609)、4,4'-二氨基联苯(目录序号:309)、2,4-二硝基苯肼(目录序号:601)、氢氧化钠(目录序号:1669)、乙酸乙酯(目录序号:2651)、三氯甲烷(目录序号:1852)、丙酮(目录序号:137)、硫酸(目录序号:1302)、乙醚(目录序号:2625)、硝酸(目录序号:2285)、盐酸(目录序号:2507)、甲苯(目录序号:1014)、乙炔(目录序号:2629)、氧[压缩的或液化的](目录序号:2528)、氩[压缩的或液化的](目录序号:2505)、氢气(目录序号:1648)、氮[压缩的或液化的](目录序号:172)属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。 化验分析使用的三氯甲烷、乙醚属于第二类易制毒化学品,盐酸、硫酸、丙酮、甲苯属于第三类易制毒化学品。 化验分析使用的硝酸、重铬酸钾、硝酸铅、硝酸钾、硼氢化钾属于易制爆危险化学品。 本项目未涉及监控化学品。 化验分析使用的铬及其化合物:重铬酸钾属于高毒物品。 化验分析使用的甲醇属于特别管控危险化学品。 化验分析使用的甲醇、乙炔、甲苯、乙酸乙酯、三氯甲烷、乙醚、氢气属于重点监管的危险化学品。 中药饮片车间在生产运行过程中未涉及危险化工工艺,四楼化验过程涉及使用的气瓶间、试剂室属于高危储存场所。 本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录》(2015版),本项目在药材粉碎过程中产生的药材粉末涉及可燃性粉尘。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)4.2.4第3条:区域内使用爆炸性粉尘的量不大,且在排风柜内或风罩下进行操作,可划分为非爆炸危险区域。由于企业粉碎过程每次药材只有10kg左右,粉尘量很少,且拟在风罩下进行,故不涉及粉尘爆炸危险环境。 本项目在实施和运行过程中存在着火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电,以及机械伤害、车辆伤害、物体打击、高处坠落、噪声、粉尘、淹溺、坍塌等危险有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 不涉及 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关要求正在开展项目的安全生产条件和设施综合分析工作。 | |||
评 价 结 论 | 泰州医药集团有限公司泰州医药集团健康产业园项目中的中药饮片车间符合安全生产法律法规、标准的相关要求,其风险程度可以接受,符合安全生产的条件。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
刘斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||