 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 瑞为新材料科技(泰州)有限公司年产1000万片高导热芯片散热材料项目(一期)安全设施竣工验收评价报告 | |||
| 勘察时间 | 2025.1 | |||
| 项目基本情况 | 瑞为新材料科技(泰州)有限公司成立于2024年04月15日,注册地位于江苏省泰州市高港区刁铺街道丰岸路标准厂房区S18栋,注册资本600万元,法定代表人为王得富。 根据市场需求和企业规划,投资5058万元,在泰州市泰州医药高新区(高港区)刁铺街道民营工业园S18厂房(丁类、二级、共3层<本项目租用一、二层>,占地面积1166㎡,详见表2.7-1)建设年产1000万片高导热芯片散热材料项目。 年产1000万片高导热芯片散热材料项目已于2024年4月28号在泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)行政审批局备案,备案证号为:泰高新行审备(2024)257号,项目代码为2404-321203-89-01-176617。 本项目主要是生产高导热芯片散热材料,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019),本项目属于“C3985电子专用材料制造”,对照《产业结构调整指导目录》(2024年本)、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发〔2018〕32号),建设项目不属于淘汰类、限制类项目。 本次验收范围为一期,包括三条电镀线,为金刚石铝工件镀金线1、金刚石铜工件镀金线2、镀金实验线3(金刚石铝工件镀金线4、8、金刚石铜工件镀金线5、金刚石铜工件镀金线6、金刚石铜工件镀银线7等电镀线未安装,不在本次验收范围),废气处理系统(包括酸碱废气、含氰废气等的废气处理设备已安装,在本次验收范围。研磨机、激光切割机等未安装到位,因此其切割粉尘和研磨粉尘的废气处理设施也未安装到位,不在本次验收范围)、废水处理设施、检测设备、烘箱、空压机、抛丸机等,以及配套的公辅设施(详见章节2.3、2.4、2.5、2.6、2.7等)。 本项目为新建项目,建设规模及内容为:租用泰州市港城建设投资发展有限公司刁铺民营工业园标准厂房约3356平方米,拟新购研磨机、激光切割机、各类检测台、电镀线等主要生产设备42台(套),主要从事高导热芯片散热材料的生产,项目建成后,年产高导热芯片散热材料1000万片。本项目的生产工艺为电镀,是国内、外电镀行业普遍使用且成熟的技术、工艺,是安全且可靠的。 本项目在建成后的生产过程中,涉及使用化学除油粉、电解除油粉、硫酸、盐酸、硝酸68%、氢氟酸、双氧水、镍角、氨基磺酸镍、氯化镍、硼酸、硫酸镍、次亚磷酸钠、铜角、硫酸铜、氰化亚金钾、氰化银钾、氰化钾、甲基磺酸亚锡、氢氧化钠、次氯酸钠、高锰酸钾、亚硫酸氢钠、阻垢剂、消泡剂(含硅)、0.1N碘(实验室)、0.2N EDTA(实验室)、0.1N硫代硫酸钠(实验室)、紫脲酸铵(实验室)、酚酞指示剂(实验室)、甲基橙指示剂(实验室)、锌置换剂、钯活化剂、解胶剂、氯化亚锡、金刚石铜、金刚石铝、氢氧化钾、氮气等。 项目在建成后的运行过程中,主要存在机械伤害、火灾、爆炸、触电伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、灼烫、噪声、粉尘危害等危险有害因素。 | |||
| 重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目的生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 项目实施情况 | 本项目《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号、经77号令修改)的相关要求正在开展项目的安全竣工验收工作。 | |||
| 评 价 结 论 | 瑞为新材料科技(泰州)有限公司年产1000万片高导热芯片散热材料项目(一期)符合国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施“三同时”验收的条件。 | |||
| 项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 | 
| 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
| 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
| 邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 | |||