 
  
      
    | 用人单位名称 | 南京高正农用化工有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 南京化学工业园区方水东路1号 | ||
| 统一社会信用代码 | 913201937305646413 | ||
| 行业分类 | 化学农药制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 陈鹤勇 | 联系方式 | 139******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250140 | ||
| 项目组成员 | 刘立亚、卞君权、韩志文、沈烨文 | ||
| 现场调查人员 | 刘立亚、卞君权 | ||
| 现场调查时间 | 2025.03.04 | 用人单位陪同人 | 方德祥 | 
| 采样与测量人员 | 韩志文、沈烨文 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.03.13 | 用人单位陪同人 | 方德祥 | 
| 报告出具时间 | 2025.03.21 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||