 
  
      
    | 用人单位名称 | 宜兴品和光伏科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 宜兴市杨巷镇坝塘村 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320282MA1MBN300P | ||
| 行业分类 | 太阳能发电 | 用人单位规模 | 微型企业 | 
| 联系人 | 王超 | 联系方式 | 187******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250048 | ||
| 项目组成员 | 卞君权、张鹏 | ||
| 现场调查人员 | 卞君权、张鹏 | ||
| 现场调查时间 | 2025.02.12 | 用人单位陪同人 | 王超 | 
| 采样与测量人员 | 卞君权、张鹏 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.02.12 | 用人单位陪同人 | 王超 | 
| 报告出具时间 | 2025.02.17 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||