 
  
      
    | 受检单位名称 | 靖江市格澜特机械有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20250012 | 报告出具时间 | 2025.1.20 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市靖江市东兴镇工业园区大洋船用设备有限公司 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陶叶华 | 联系方式 | 151******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘、激光辐射、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | / | 2025.01.09 | 杨爱娟 | |||
| 尹笑尘 | / | 2025.01.09 | 杨爱娟 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2025.01.09 | 杨爱娟 | |||
| 尹笑尘 | / | 2025.01.09 | 杨爱娟 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | / | / | / | |||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 
 | ||||||