 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)158-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司年产10000吨高电压锂电池用掺杂四氧化三钴项目职业病危害预评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321200755867681J | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 江苏省泰兴经济开发区疏港路9号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 沈超峰 | 联系方式 | 180****8805 | ||||||
| 主要职业病危害 | 焦亚硫酸钠、钴及其化合物、镍及其化合物、锰及其化合物、硫酸、二氧化硫、氢氧化钠、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、硫酸钠、溶剂油、磷酸钠、硫化氢、硫化钠、氟化钙、氟化镁、氨、氯化铵、三氯化铝、碳酸氢铵、氟化钠、锂及其化合物、二-(2-乙基己基)磷酸酯、二异辛基磷酸 、硫化铜、二(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸、噪声、高温 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:电子专用材料制造[C3985] | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重? | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | |||||
| 孔德睿 | 建筑学 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
| 肖靖 | 环境工程 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.8.19 | 沈超峰 | |||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.8.19 | 沈超峰 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||