 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州市瑞科油品销售有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241153 | 报告出具时间 | 2024.11.26 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市医药高新区泰州大道988号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 钱卫东 | 联系方式 | 189******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 溶剂汽油、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.11.20 | 钱卫东 | |||
| 杨 宇 | / | 2024.11.20 | 钱卫东 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.11.20 | 钱卫东 | |||
| 杨 宇 | / | 2024.11.20 | 钱卫东 | ||||
| 实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||