受检单位名称 | 江苏贝佳制药有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20241056 | 报告出具时间 | 2024.11.12 | ||||
项目所在地 | 泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧G43厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 燕子亚 | 联系方式 | 186******** | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 乙酸、甲醇、乙腈、过氧化氢、氮氧化物、氢氧化钾、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、其他粉尘、工频电场、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨宇 | / | 2024.10.28 | 燕子亚 | |||
沈烨文 | / | 2024.10.28 | 燕子亚 | ||||
现场采样 | 杨宇 | / | 2024.10.28 | 燕子亚 | |||
沈烨文 | / | 2024.10.28 | 燕子亚 | ||||
实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
沈烨文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
王杨 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | |||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||