 
  
      
    | 受检单位名称 | 彩晶光电科技(昆山)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240976 | 报告出具时间 | 2024.11.11 | ||||
| 项目所在地 | 苏州市昆山综合保税区第三大道77号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 蔡玉成 | 联系方式 | 159******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯酚、苯乙烯、丙烯腈、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、二氧化锡、铅烟、氟化物、氧化锌、其他粉尘、砂轮磨尘、活性炭粉尘、工频电场、激光辐射、噪声、照度、控制风速 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 孔德睿 | / | 2024.10.08 | 蔡玉成 | |||
| 肖靖 | / | 2024.10.08 | 蔡玉成 | ||||
| 现场采样 | 杨宇 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
| 肖靖 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||