 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州天木家居用品有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240938 | 报告出具时间 | 2024.11.11 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市姜堰经济开发区开泰路189号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 王文伟 | 联系方式 | 159******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 乙酸乙烯酯、丙烯酸、丙烯酰胺、乙醛、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、碳酸钠、木粉尘(硬)、其他粉尘、工频电场、个体采样噪声、定点采样噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨宇 | / | 2024.10.08 | 王文伟 | |||
| 卞君权 | / | 2024.10.08 | 王文伟 | ||||
| 现场采样 | 杨宇 | / | 2024.10.08 | 王文伟 | |||
| 卞君权 | / | 2024.10.08 | 王文伟 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||