 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰兴市永志电子器件有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241007 | 报告出具时间 | 2024.11.08 | ||||
| 项目所在地 | 泰州泰兴市延令街道澄江西路138号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 黄爱荣 | 联系方式 | 138******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 异丙醇、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氰化物、氰化氢、过氧化氢、氮氧化物、氨、硫化氢、氯、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、砂轮磨尘、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨宇 | / | 2024.10.21 | 闾亚云 | |||
| 张鹏 | / | 2024.10.21 | 闾亚云 | ||||
| 现场采样 | 杨宇 | / | 2024.10.21 | 闾亚云 | |||
| 张鹏 | / | 2024.10.21 | 闾亚云 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||