报告编号 | JSTK-(职评)333-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏卡斯美特节能科技有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏卡斯美特节能科技有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321283301959127J | 企业类型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏省泰兴市城东工业园戴王路东侧,文昌东路南侧 | ||||||||
用人单位 联系人 | 申贵荣 | 联系方式 | 180****9088 | ||||||
主要职业病危害 | 苯酚、甲醛、矽尘、碳化硅粉尘、噪声、工频电场、高温 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: C308耐火材料制品制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重? | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.8-2024.11 | 申贵荣 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.8-2024.11 | 申贵荣 | ||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.8-2024.11 | 申贵荣 | ||||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.8-2024.11 | 申贵荣 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.8-2024.11 | 申贵荣 | ||||||
现场调查 | 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.8.1 | 申贵荣 | |||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.8.1 | 申贵荣 | ||||||
技术服务照片 |
| ||||||||