 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州市海力沥青有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240901 | 报告出具时间 | 2024.10.08 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市吴洲北路195路 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 姚友平 | 联系方式 | 137******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 韩志文 | / | 2024.09.26 | 刘斌 | |||
| 高菲菲 | / | 2024.09.26 | 刘斌 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | / | 2024.09.26 | 刘斌 | |||
| 高菲菲 | / | 2024.09.26 | 刘斌 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||