 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)162-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司光伏玻璃用石英砂生产项目职业病危害预评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321283MAD7W1JF82 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 泰兴市虹桥镇七圩中丹路8号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 季锦峰 | 联系方式 | 178****1711 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 矽尘、工频电场、噪声和环境高温、环境低温等。 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:C303砖瓦、石材等建筑材料制造 | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.6-2024.9 | 季锦峰 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.7.15 | ||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||