 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)253-2024 | |||||
| 评价报告名称 | 泰州市大川机械科技有限公司 新增年产4500万套金属保持架、12.6亿只塑料保持架技术改造项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
| 建设/用人单位 | 泰州市大川机械科技有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 91321203MA1ML6DU86 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||
| 项目所在地 | 泰州市高港区临港经济园标准化厂房区6号厂房 | |||||
| 用人单位 联系人 | 王霞 | 联系方式 | 136****5789 | |||
| 主要职业病 危害 | 液化石油气、异丙醇、丙烯醛、丙酮、甲醛、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、镍及其化合物(金属镍与难溶性镍化合物)、碳酸钠、一氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、工频电场、紫外辐射、高温等危害因素 | |||||
| 评价结论 | 行业代码及类别:C3716“铁路专用设备及器材、配件制造” | |||||
| 职业病危害 一般□ 严重■ | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 杨扣华 | 土木工程/建筑环境与设备工程 | 2023.6-2024.10 | 王霞 | ||
| 高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||
| 现场调查 | 孔德睿 | 建筑学 | 2023.7.18-2023.7.19 | |||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||
| 技术服务照片 |  | |||||