 
  
      
    | 受检单位名称 | 英展新能源科技(昆山)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240801 | 报告出具时间 | 2024.9.8 | ||||
| 项目所在地 | 江苏省昆山开发区昆嘉路北侧英展路1号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 赵丽 | 联系方式 | 183******** | ||||
| 检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 乙酸、磷酸、氨、过氧化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、铝合金粉尘、活性炭粉尘、高温、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.6.27 | 孙锋 | |||
| 卞君权 | / | 2024.6.27 | 孙锋 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.09.03 | 孙锋 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.09.03 | 孙锋 | ||||
| 实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||