 
  
      
    | 受检单位名称 | 扬州艾迪医药科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240470 | 报告出具时间 | 2024.6.27 | ||||
| 项目所在地 | 扬州生物健康产业园 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 高能远 | 联系方式 | 130******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 其他粉尘、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 李 扬 | / | 2024.5.28 | 高能远 | |||
| 肖 靖 | / | 2024.5.28 | 高能远 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.06.17-2024.06.19 | 高能远 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.06.17-2024.06.19 | 高能远 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 |   | ||||||