 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)503-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 南通港南通港区天生作业区南通天生港发电有限公司码头工程职业病危害预评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 南通天生港发电有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91320600608308601B | 企业类型 | 大■中□小□微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 南通港南通港区天生作业区 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 王迅宏 | 联系方式 | 0513-85165705 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 噪音、粉尘、高温 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:火力发电 | ||||||||
| 可行 | 职业病危害一般■ 严重□ | ||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 杨扣华 | 建筑与环境工程 | 2023年1-12月 | 王迅宏 | |||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2023年1-12月 | ||||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | ||||||||
| 朱方圆 | 卫生 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||