报告编号 | JSTK-(职评)117-2019 |
项目名称 | 太仓泷田金属制品有限公司迁扩建汽车音响后盖等产品项目 |
评价类型 | 预评价? 控制效果评价□ 现状评价□ |
建设单位 | 太仓泷田金属制品有限公司 |
项目所在地 | 苏州 |
项目概况 | 本项目拟投资300万元,其中设备250万元,租赁狮威精密工具(太仓)有限公司现有2#厂房和4#厂房(南侧部分区域),总建筑面积为4036㎡,其中2#厂房建筑面积为2922㎡,4#厂房(南侧部分区域)建筑面积为1114㎡,用于生产汽车音响后盖、打印机配件、注塑机配套电源线、注塑机外壳,项目建成后将形成年产汽车音响后盖116万件、打印机配件100万件、1100台注塑机外壳、注塑机配套电源线1100套的生产规模。 |
主要职业病危害 | 粉尘、噪声、有毒物质、激光等 |
预测/检测结果 | 合格 |
评价结论 | 行业类别:按照《国民经济行业分类》(GBT 4754—2017),本项目汽车音响后盖、打印机配件生产单元及注塑机外壳生产单元属于C3311 金属结构制造 行业,注塑机配套电源线生产单元属于C3831电线电缆制造 行业。 |
职业病危害一般□ 较重? 严重□ | |
建议或补充措施 | 建议生产过程中遵循国家有关职业卫生管理的法律、法规、标准的要求,对可能产生职业病危害因素的生产设施和生产过程,按照要求采取有效的职业危害防护措施。 |
专家审查意见 | 审查结论:合格 |