 
  
      
    
| 受检单位名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210119 | ||||||
| 项目所在地 | 泰兴经济开发区闸北路3号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 徐元金 | 联系方式 | 13401236689 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 盐酸及氯化氢、氟化氢、硫酸、氯、氮氧化物、硫化氢、氟化物、锑及其化合物、氢氧化钠、二氯甲烷、氯乙烯、一氧化碳、二氧化碳、石灰石粉尘(总粉尘浓度)、石灰石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 唐  梅 | A201505(P)076 | 2021.03.15 | 徐元金 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.18 | 徐元金 | |||
| 朱鹏 | / | 2021.03.18 | 徐元金 | ||||
| 实验室 检测 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王  杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||