 
  
      
    
| 受检单位名称 | 泰州市高港区亿旺铜门厂 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210086 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市许庄街道三旗营村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 杨垂亿 | 联系方式 | 13401249810 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | C3312 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、紫外辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.03.05 | 杨垂亿 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.03.05 | 杨垂亿 | |||
| 庄晓望 | / | 2021.03.05 | 杨垂亿 | ||||
| 实验室 检测 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||