 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)319-2023 | |||||
| 评价报告名称 | 泰兴市益民化工有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
| 建设/用人单位 | 泰兴市益民化工有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 91321283094083811E | 企业类型 | 大□中□小□微?型 | |||
| 项目所在地 | 泰兴市滨江镇北二环西路6号 | |||||
| 用人单位 联系人 | 张振 | 联系方式 | 183****9585 | |||
| 主要职业病 危害 | 氨、甲基红、工频电场、夏季露天高温、冬季低温等 | |||||
| 评价结论 | 行业类别:G5942 危险化学品仓储 | |||||
| 职业病危害一般□ 严重? | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2023.2-2023.4 | 张振 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.2-2023.4 | 张振 | |||
| 现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2022.12.1 | 张振 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.3.1 | 张振 | |||
| 朱方圆 | 卫生检验 | 2023.3.1 | 张振 | |||
| 肖靖 | 环境工程 | 2023.3.1 | 张振 | |||
| 技术服务照片 |  | |||||