 
  
      
    
| 受检单位名称 | 泰州市高港区万佳机械铸造厂 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210023 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市高港区大泗镇佴陈村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 万学春 | 联系方式 | 13401225158 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、二氧化硫、三氧化铬、锰及其无机化合物、难溶性镍化合物、一氧化碳、二氧化碳、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、紫外辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2021.01.08 | 万学春 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2021.01.08 | 万学春 | |||
| 董坚皓 | / | 2021.01.08 | 万学春 | ||||
| 朱鹏 | / | 2021.01.08 | 万学春 | ||||
| 实验室 检测 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王  杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 |   
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||