 
  
      
    
| 受检单位名称 | 泰州市奥伦合成树脂有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210018 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市张甸工业园区 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 李纯风 | 联系方式 | 13951155153 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、苯、甲苯、二甲苯、电焊烟尘、其他粉尘、紫外辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.01.07 | 李纯风 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.01.07 | 李纯风 | |||
| 冯成龙 | / | 2021.01.07 | 李纯风 | ||||
| 实验室 检测 | 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | |||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
   | ||||||
| 
 | 
   | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||