 
  
      
    
| 报告编号 |  JSTK-(职评)139-2020 | |||||||||
| 评价报告名称 |  博瑞生物医药泰兴市有限公司生物原料药扩产和焚烧炉建设项目职业病危害预评价 | |||||||||
| 建设/用人单位 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | |||||||||
| 项目所在地 | 泰兴经济开发区滨江南路22号 | |||||||||
| 用人单位 联系人 | 朱海 | 联系方式 | 15298521340  | |||||||
| 主要职业病 危害 | 葡萄糖、黄豆饼粉、棉籽饼粉、玉米浆干粉、山梨醇、麸质粉、氨、正丙醇、纽莫康定、糊精、酵母浸提粉、蛋白胨、盐酸赖氨酸、乳糖、高麦芽糖粉、酵母粉、黄豆饼粉、子囊霉素、丙酮、乙酸乙酯、氢氧化钠、草酸、氯化钠、硫酸钠、乙醇、异丙醇、甲醇、苯硼酸、对甲基苯硫酚、乙腈、三氟甲磺酸、乙酸钠、乙酸、 硅胶粉尘、霉菌粉尘(菌丝体)、西罗莫司粉尘、非达米星粉尘、CBR01、KB2、分子筛、四氢呋喃、N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺、硼烷四氢呋喃络合物、三氟醋酸、KB1、乙二胺、KB1、卡泊芬净、CBR03、硅藻土、盐酸、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、MCB、HOBT、EDC.HCl、DIPEA(N,N-二异丙基乙胺)、CBR03、MCA、MC(米卡芬净)、CBR04、ANB、AND、碳酸钾、药用炭(活性炭)、AN(阿尼芬净)、正庚烷、甲苯、工业甲苯中含有的苯、工业甲苯中含有的二甲苯、CBR08、吡美莫司、二氯甲烷、三乙胺、甲基叔丁基醚、PON、对甲苯磺酰氯、二甲氨基吡啶、碳酸钠、泊沙康唑(POA)、原甲酸三甲酯、甲酸、POS、泊沙康唑(POB)、氢氧化钠、N7、N8、三氟乙酸、恩替卡韦、乙酸酐、FSE、FSD、苄胺、石油醚(主要为戊烷、己烷的混合物)、FSM、FSZ、碳酸氢钠、FSA、甲基叔丁基醚、FSK、三氯乙腈、碳酸钾、FSN、FSO、TMSOT(三氟甲磺酸三甲基硅脂)、FSP、肼、FSR、FSK、FSL、FSS、醋酸铵、磺达肝葵钠、天然气(甲烷)、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氮气、噪声、高温、低温等。 | |||||||||
| 评价结论 | 行业类别:第二类制造业,第十四分类医药制造业的化学药品原料药制造 | |||||||||
| 职业病危害一般□    较重 £   严重R  | ||||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||||
| 评价服务 | 杨扣华 | A201604(P)015 | 2020.8-2021.3 | 朱海 | ||||||
| 唐  梅 | A201505(P)076 | 2020.8-2021.3 | 朱海 | |||||||
| 现场调查 | 肖  靖 | A201501(P)099 | 2020.9 | 朱海 | ||||||
| 高菲菲 | A201601(P)028 | 2020.9 | 朱海 | |||||||
| 朱方圆 | A201503(P)117 | 2020.9 | 朱海 | |||||||
| 现场采样 | / | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 现场检测 | / | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 技术服务照片 |  | |||||||||