 
  
      
    
| 报告编号 | JSTK-(职评)203-2020 | 
| 项目名称 |  巨腾电子科技(泰州)有限公司笔记本电脑、平板电脑和其他手持装置的金属机壳项目(A2B4C4车间生产设备变更项目)职业病危害控制效果评价报告  | 
| 评价类型 | 预评价□    控制效果评价■  现状评价□  | 
| 建设单位 | 巨腾电子科技(泰州)有限公司 | 
| 项目所在地 | 泰州市寺巷街道办事处振兴路北侧、吴陵南路西侧(光电产业园1号楼) | 
| 项目概况 | 2019年巨腾电子科技(泰州)有限公司笔记本电脑、平板电脑和其他手持装置的金属机壳项目因部分生产工艺发生变化,对A2B4C4车间生产设备进行调整、变更:对A2车间进行改造,变更为4个防火分区并新增喷砂机组;拟将B4车间原有4条阳极线(一期工程验收时,因B4车间设备变更,不在验收评价范围之内)变更为2条化成线和4条MAO线;拟将C4车间原来的4条阳极线(一期工程验收时,厂房空置、设备未安装)变更为1条MAO线、1条剥漆线、1条AED线、1条纳米处理线和1条小型手工阳极线。 | 
| 主要职业病危害 | 陶瓷砂、铁砂、三氧化二铝砂、铝合金粉尘、碳酸钠、硅酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚、乳酸、乙酸、氟锆酸钾、钼酸钠、乙醇、草酸、硅酸钠、氟化钠、氢氧化钾、酒石酸钠、六亚甲基四胺、过硫酸钠、硫酸、氢氧化钠、硝酸、氮氧化物、磷酸、二烷基硫酸钠、硫酸铜、铬、铜等重金属化合物、氨基磺酸、5-氯代-甲基-4-异噻唑啉-3酮、糊精、聚醚型脂肪酸酯、醋酸镍、醋酸钠、磷酸钠、硫酸钠、聚合硫酸铁、丙烯酸树脂、异丙醇、乙二醇丁醚、氨、氧化钛、三聚磷酸钠、2,4,7,9-四甲基-5-葵炔-4,7-二醇、丙二醇、氯化钠、噪声、高温等 | 
| 预测/检测结果 | 检测结果表明,检测点乙酸、异丙醇、氢氧化钠、碳酸钠、铜烟、氢氧化钾、可溶性镍化合物、氟化物、可溶性钼化合物、氮氧化物、磷酸、铬酸盐、氨、硫酸、铝合金粉尘检测结果符合GBZ2.1-2019的要求。 A2厂房(喷砂1、2、3、4)、B2厂房(全检1、2、3)、C4厂房全检6噪声检测结果不符合GBZ2.2-2007的要求,其他检测点噪声检测结果符合GBZ2.2-2007的要求。。 | 
| 评价结论 | 行业类别:C33金属制品业 | 
| 职业病危害一般□    较重R    严重£ | |
| 建议或补充措施 | 完善工程防护和个体防护 | 
| 专家审查意见 | 审查结论:通过 |