 
  
      
    
| 报告编号 | JSTK-(职评)122-2020 | 
| 项目名称 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司生物原料药和制剂项目(一期工程)职业病危害预评价报告书  | 
| 评价类型 | 预评价þ   控制效果评价□     现状评价□ | 
| 建设单位 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 
| 项目所在地 | 泰兴经济开发区通园路和朝阳路交叉路西北侧地块内 | 
| 项目概况 |  本项目为新建项目,新建年产原料药500kg卡泊芬净、800kg米卡芬净、200kg阿尼芬净、800kg泊沙康唑、500kg恩替卡韦、10000kg替诺福韦、500kg阿维莫泮、100kg磺达肝癸钠、50kg阿加曲班、2000kg奥司他韦、500kg柠檬酸铁、500kg羧基麦芽糖铁的生产能力。 | 
| 主要职业病危害 |  苯、甲苯、二甲苯、叔丁胺、SOTA、氯化镁、三乙胺、盐酸、二氧化碳、甲苯磺酰氯、硫酸钠、氯化钾、二烯丙胺、氯化钠、醋酸酐、乙酸乙酯、醋酸钠、氢氧化钠、乙醇、正庚烷、SOT3、二氯甲烷、1.3-二甲基巴比妥酸、三苯基膦、醋酸钯、三氟乙酸、三氟乙酸钠、磷酸、SOT-C、SOT、乙腈、三氟甲磺酸、CBR01、苯硼酸、对甲基苯硫酚、乙酸钠、DKB2、甲醇、四氢呋喃、N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺、硼烷四氢呋喃络合物、4A分子筛、DKB1、乙二胺、乙酸、DKB、KB2、二甲基甲酰胺、MCB、HOBT(1-羟基苯并三唑)、EDC·HCl(1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐)、MCA、DIPEA(N,N-二异丙基乙胺)、CBR03-2A、MC、ANB、AND、CBR04、丙酮、碳酸钾、药用炭粉尘、AN、六水合三氯化铁、枸橼酸(柠檬酸)、枸橼酸铁、次氯酸钠、麦芽糖糊精、羧基麦芽糖六水三氯化铁、碳酸钠、羧基麦芽糖、羧基麦芽糖铁、AG10、AG2、苯甲醇、SAJ6、Smopex-234、SAJ、三氯乙腈、FSM、FSN、FSO、TMSOT(三氟甲磺酸三甲基硅脂)、碳酸氢钠、FSP、水合肼、FSR、FSK、FSL、FSS、醋酸铵、磺达肝葵钠、SET2、SET1、三氯化硼、SET-C、二甲基亚砜(DMSO)、POB、POA、POC-I、PO-C-I、PO-I、AMB、AMA、AM-1、AWMP、乙酸丁酯、苯酚、STWA、4-二甲氨基吡啶、DCC、STW3、STWB、DCC、磷酸二氢钠、STW1、富马酸、STW、硫酸、硫酸亚铁、双氧水、PAC、PAM、硫化氢、氨、天然气(甲烷)、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、乙二醇、制冷剂F22(二氟一氯甲烷)、氮气、低温、噪声、高温、工频电场。 | 
| 预测/检测结果 | 预测各危害因素检测结果合格 | 
| 评价结论 | 行业类别:第二类制造业,第十四分类医药制造业的化学药品原料药制造 | 
| 职业病危害一般□    较重 £   严重R  | |
| 建议或补充措施 | 建立并完善各项卫生管理制度和防尘、防毒设施  | 
| 专家审查意见 | 通过评审 |