 
  
      
    
| 报告编号 | JSTK-(职评)057-2018  | 
| 项目名称 | 江苏德力电气有限公司职业病危害现状评价报告 | 
| 评价类型 | 预评价□    控制效果评价□   现状评价■ | 
| 建设单位 | 江苏德力电气有限公司 | 
| 项目所在地 | 泰州高新科技工业园区 | 
| 项目概况 | 江苏德力电气有限公司始建于2004年4月7日,法人代表是许建峰,位于泰州高新科技工业园区,占地面积60亩,是一家从事高中低压电气成套开关设备研发、生产、销售的企业,注册资本5060万元,现有生产厂房23000平方米,办公场所3000平方米,员工25人。该公司目前年产配电柜500台。 | 
| 主要职业病危害 |  金属粉尘、噪声、工频电场等 | 
| 预测/检测结果 | 检测结果表明,检测点其他粉尘检测结果符合GBZ2.1-2007的要求。 检测点钣金车间(剪板机、数控折弯机、数控冲床、锯床、钻床)噪声检测结果不符合GBZ2.2-2007的要求,其他检测点噪声检测结果符合GBZ2.2-2007的要求。 检测点工频电场检测结果符合GBZ2.2-2007的要求。 | 
| 评价结论 | 行业类别:C382输配电及控制设备制造 | 
| 职业病危害一般£    较重 R   严重£  | |
| 建议或补充措施 | 完善职业卫生管理、警示标识、健康监护等 | 
| 专家审查意见 | 审查结论:/ |