 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏三麦食品机械有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220373 | 报告出具时间 | 2022.7.18 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市射阳县经济开发区第二条南部中心路西侧S329省道南侧 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陈飞 | 联系方式 | 15151051728 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其无机化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘、木粉尘、其他粉尘、工频电场、紫外辐射、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.06.27-2022.06.29 | 陈飞 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.06.27-2022.06.29 | 陈飞 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.06.27-2022.06.29 | 陈飞 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.06.27-2022.06.29 | 陈飞 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||