受检单位名称 | 泰州市三鼎机械厂 | ||||||
检测报告编号 | 20220086 | 报告出具时间 | 2022.03.10 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰经济开发区果林厂新元组 | ||||||
受检单位 联系人 | 陆金龙 | 联系方式 | 13016721964 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 金属镍与难溶性镍化合物、氮氧化物、臭氧、三氧化铬、二氧化碳、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射、定点噪声、个体噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.02.28 | 陆金龙 | |||
高菲菲 | A201601(P)028 | 2022.02.28 | 陆金龙 | ||||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.03.03-3.5 | 陆金龙 | |||
董坚皓 | / | 2022.03.03-3.5 | 陆金龙 | ||||
实验室 检测 | 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||