报告编号 | JSTK-(职评)337-2021 | ||||||||
评价报告名称 | 昆山龙腾光电股份有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913205837178569220 | 企业类型 | 大■中□小□微□型 | ||||||
项目所在地 | 昆山经济技术开发区龙腾路1号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 任振华 | 联系方式 | 18962638303 | ||||||
主要职业病 危害 | 氨、磷化氢、氯气、磷酸、氮氧化物、钼,不溶性化合物、氟化物、氢氧化钠、氢氧化钾、二氧化锡、铅烟、氟化氢、草酸、氯化氢及盐酸、硫酸、乙二醇、乙酸、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己烷、溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、其他粉尘、高频电磁场、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、x射线、噪声等 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C397电子器件制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2021.6-2022-3 | 任振华 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | |||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 | 保密 | ||||||||