受检单位名称 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210838 | 报告出具时间 | 2021.12.22 | ||||
项目所在地 | 泰州市滨江工业园区内 | ||||||
受检单位 联系人 | 黄华 | 联系方式 | 15961058718 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 联苯、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲醇、氨、硫化氢、间苯二酚、硫酸、氢氧化钠、一氧化碳、其他粉尘、二氧化钛粉尘、炭黑粉尘、石墨粉尘(总粉尘浓度)、石墨粉尘(呼吸性粉尘浓度)、高温、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.30 | 黄华 | |||
朱鹏 | / | 2021.11.30 | 黄华 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.30 | 黄华 | |||
朱鹏 | / | 2021.11.30 | 黄华 | ||||
实验室 检测 | 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||