机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰兴华盛精细化工有限公司年产5800吨锂电池新型电解质材料项目(54合成车间取消合成釜外循环等及70滤饼处理工艺变更)安全设施变更设计专项安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 由于企业在实际运行过程中发现如下问题:(1)54合成釜固含量较高、循环泵、换热器堵塞严重,介质无法循环;(2)除焦釜使用时间较长,除焦能力无法满足生产要求,现增加一套除焦釜;(3)现场布置了相关设备或变更了工艺(洗涤塔洗涤能力不能满足尾气排放标准,现在在冷却塔增加洗涤功能,原洗涤塔排出的洗涤盐水直接送至生产车间MVR装置处理,MVR车间的开停影响本装置的正常使用,现增加洗涤塔盐水受槽暂存洗涤盐水),无正规设计文件;(4)现场已经安装了天然气探测器,无正规设计文件;(5)消防检查时,专家提出按照《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)要求,增设柴油消防泵;(6)原氯磺酸卸车鹤管设置在氯磺酸罐区,汽车在氯磺酸罐区卸车不安全,现移至汽车栈台区域。原设计文件中未见液碱卸车鹤管的位置;汽车栈台上两个鹤管的位置与设计文件不一致。(7)氯化和精馏车间精馏塔部分塔未设置压力、温度报警连锁,不具备塔釜热媒及物料紧急切断功能。(8)焦油粘度较高,容易粘粘滤布,板框过滤效率低;滤液中含有少量有机物,MVR蒸发后副产盐略发黄,客户需要进一步焚烧后,才能满足氟硅酸钾的生产。干燥机出来的氯化钾盐温度较高,需要通过冷却器降温后包装入吨袋。 故企业委托无锡市恒禾工程咨询设计有限公司、沈阳石油化工设计院有限公司,根据《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)的相关规定,进行安全设施变更设计,并根据上述变更内容,更新总平面布置图。 | |||
重大危险源情况 | 本次变更涉及的单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 泰兴华盛精细化工有限公司年产5800吨锂电池新型电解质材料项目(54合成车间取消合成釜外循环等及70滤饼处理工艺变更)安全设施变更安全条件符合国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求,具备安全生产的条件。 | |||
项目组成员 | 黄 娟 | 1500000000302368 | 二级 | 项目负责人 |
刘斌 | 1100000000201308 | 二级 | 项目组成员 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 二级 | 项目组成员 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三级 | 项目组成员 | |
李 扬 | S011032000110193001009 | 三级 | 项目组成员 | |
袁晓婧 | 1600000000300529 | 三级 | 项目组成员 | |
赵 丹 | 1800000000300462 | 三级 | 项目组成员 | |
影 像 资 料 |
| |||