受检单位名称 | 江苏华电管道设备有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210651 | 报告出具时间 | 2021.09.28 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰区梁徐镇三园区 | ||||||
受检单位 联系人 | 蒋礼萍 | 联系方式 | 15061042055 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.22 | 蒋礼萍 | |||
朱 鹏 | 2021.09.22 | 蒋礼萍 | |||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.22 | 蒋礼萍 | |||
朱 鹏 | 2021.09.22 | 蒋礼萍 | |||||
实验室 检测 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
| |||||||