 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏惠利生物科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210456 | 报告出具时间 | 2021.07.30 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市高港区永安洲镇兴园路3号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 宋祖田 | 联系方式 | 13921090289 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫酸、盐酸及氯化氢、过氧化氢、氢氧化钠、其他粉尘、活性炭粉尘、高温、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2021.07.13 | 宋祖田 | |||
| 现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.07.20 | 宋祖田 | |||
| 朱鹏 | 2021.07.20 | 宋祖田 | |||||
| 实验室 检测 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||